Note: This data is not updated in realtime. For critical information consult WorkWise. The bill of materials is current as of: June 11, 2019 11:17 AM

118400-126
VCM ASSEMBLY 15 NOZ X 20 PP

placeholder for info
Components in Assembly
Part Number Drawing Description Quantity Unit
118200-015 PCB ASSY VCM 15 NOZ 1 Each
118200-126PDF CABLE ASSEMBLY 15 NOZ X 20 VCM-PP 1 Each
716004-261A EPOXY POTTING INSULCAST-116FR Part A 0.02 Gallons
716004-261B EPOXY POTTING INSULCAST-116FR Part B 0.02 Gallons
716008-110PDF TUBE BLACK POTTING PP II 1 Each
912220-241 APPLICATION CODE VCM 2.41 1 Each

Member of
Part Number Drawing Description Quantity Unit
10520090P1 PP AGCO RG YR 2012+ 5 SEC 20"SP 90ft BM 3 Each
10520090P2 PP II AGCO RG YR 2012+ 5 SEC20" SP 90ft BM 3 Each
10520100P1 PP AGCO RG YR 2012+ 5 SEC 20"SP 100ft BM 4 Each
10520100P2 PP II AGCO RG YR 2012+ 5 SEC20" SP 100ft BM 4 Each
10720100P1 PP AGCO RG YR 2012+ 7 SEC 20"SP 100ft BM 3 Each
10720100P2 PP II AGCO RG YR 2012+ 7 SEC20" SP 100ft BM 3 Each
10720120P1 PP AGCO RG YR 2012+ 7 SEC 20"SP 120ft BM 5 Each
10720120P2 PP II AGCO RG YR 2012+ 7 SEC20" SP 120ft BM 4 Each
20520080P1 PP JD R4023 4630 5 SEC 20" SP 80ft BM 3 Each
20520080P2 PP II JD R4023 4630 5 SEC 20" SP 80ft BM 3 Each
2A0520080P2 PP II JD R4023 MY 2018+ 20" SP 5 Sec 80ft BM 3 Each
30520090P1 PP CASE 2016& PRIOR 5 SEC 20" SP 90ft BM 2 Each
30520090P2 PP II CASE 2016 & PRIOR 5 SEC20" SP 90ft BM 2 Each
30620100P1 PP CASE 2016 & PRIOR 6 SEC 20" SP 100ft BM 2 Each
30620100P2 PP II CASE 2016 & PRIOR 6 SEC20" SP 100ft BM 2 Each
30720120P1 PP CASE 2016 & PRIOR 7 SEC 20" SP 120ft BM 2 Each
30720120P2 PP II CASE 2016 & PRIOR 7 SEC20" SP 120ft BM 2 Each
3A0520090P2 PP II CASE 2017+ 5 SEC 20" SP 90ft BM 2 Each
3A0620100P2 PP II CASE 2017+ 6 SEC 20" SP 100ft BM 2 Each
3A0720120P2 PP II CASE 2017+ 7 SEC 20"SP 120ft BM 2 Each
3A0720132P2 PP II CASE 2017+ 7 SEC 20" SP132ft BM 6 Each
40520120P1 PP NEW HOLL YR 2013+ 5 SEC 20" SP 120ft BM 5 Each
40520120P2 PP II NEW HOLL YR 2013+ 5 SECs 20" SP 120ft BM 5 Each
6A0920120P2 PPII,HAGIE2018+,9SEC 20"SP,1202018 NEWER,9SEC 20" SP, 120' B 2 Each
70520090P1 PP APACHE YR 2016 & PRIOR 5 SEc 20" SP 90ftBM 3 Each
70520090P2 PP II APACHE YR 2016 & PRIOR 5Sec 20" SP 90ft BM 3 Each
70520100P1 PP APACHE YR2016 & PRIOR 5 SEC20" SP 100ftBM 5 Each
70520100P2 PP II APACHE YR 2016 & PRIOR 5Sec 20" SP 100ftBM 5 Each
70920132P1 PP APACHE YR 2017+ 9 SEC 20"SP 132ft BM 2 Each
70920132P2 PP II APACHE YR 2017+ 9 SEC 20" SP 132ft BM 2 Each
930076D1PDF KIT BM PPII 90' 20" SP AGCO RG C Series 2 Each
930076D2PDF KIT, BOOM, PPII, 90', 20 SPCA24, 12W, AGCO RG C 2 Each
930079D1PDF KIT BM PPII 100' 20" SP AGCO RG C Series 4 Each
930079D2PDF KIT, BOOM, PPII, 100', 20" SPCA24, 12W, AGCO RG C 4 Each
930084D1PDF KIT BM PPII 132' ALUMINUM20" SP AGCO RG 2 Each
930084D2PDF KIT, BOOM, PPII, 132' ALUM20" SPC, A24, 12W, AGCO RG C 2 Each